회사소개 Company
레저용과 작업선에 필요한 조건들을 모두 만족시키며 오랜 기간의 시험과
현장 사용을 통해 검증되었습니다.
스즈키
Photo
List
| 적용 엔진 | 품명 | OEM 품번 | 날개수 | 비고 | |
|
스즈키 8 ~ 20 마력 |
S15 9 1/4 X 8 | 3 | 고무부싱 | ||
| S15 9 1/4 X 9 | 58100-94J00-019 | 3 | |||
| S15 9 1/4 X 10 | 58100-93733-019 | 3 | |||
| S15 9 1/4 X 11 | 58100-93743-019 | 3 | |||
| S15 9 1/4 X 12 | 3 | ||||
| S15F 9 1/4 X 8 | 58100-90L40-019 | 3 | 플랜지타입 고무부싱 |
||
| S15F 9 1/4 X 9 | 58100-89L20-019 | 3 | |||
| S15F 9 1/4 X 10 | 58100-89L30-019 | 3 | |||
| S15F 9 1/4 X 11 | 58100-89L40-019 | 3 | |||
| S15F 9 1/4 X 12 | 58100-89L50-019 | 3 | |||
| [ 범례 ] | |||
|---|---|---|---|
| Y15 | 9 1/4 | X | 8 |
| Yamaha (motor) |
Diameter (inch) |
Pitch (inch) |
|





